Sailing Targets
Optimum Beat Optimum Run
VTW BTW V VMG Heel BTW V VMG
6 46 4.598 3.182 5 140 4.370 3.357
8 45 5.645 3.980 11 143 5.419 4.313
10 44 6.329 4.553 18 145 6.316 5.201
12 42 6.586 4.914 21 159 6.442 6.013
14 40 6.736 5.142 24 167 6.935 6.745
16 39 6.833 5.284 26 171 7.387 7.302
20 39 6.957 5.417 28 173 8.223 8.177
Reach Reach Reach Run
BTW=45 BTW=90 BTW=135 BTW=180
VTW V V Heel V Heel V
6 4.500 6.240 6 4.696 1 3.034
8 5.629 7.280 14 5.980 2 3.995
10 6.430 7.775 21 6.992 3 4.927
12 6.858 8.079 27 7.585 4 5.807
14 7.095 8.294 29 8.062 4 6.637
16 7.236 8.546 29 8.510 6 7.255
20 7.393 8.894 27 9.346 11 8.143
General
Sail number: 6899
LOA: 12.20m LWL: 10.97m
Beam: 3.803m Draft: 2.1m
Weight (empty): 7411kg Displacement (CHS measure): 8170kg